Modified Atmosphere Packaging (MAP) gazları; CO₂, N₂ ve O₂ karışımları ile gıda paketlemede raf ömrünü uzatır. Ürün tipine göre önerilen karışım oranları ile food grade saflıkta sunulur.
Gıda gazları; CO₂, Azot ve Oksijen karışımları ile ambalajlı gıdaların raf ömrünü uzatır. Ürün tipine göre NITRO MAP veya OKSİ MAP karışımları önerilir.
Tüp veya sıvı formda; gıda paketleme hatlarına regülatör ile bağlanır.
| Firma Kodu | Gaz Cinsi - Önerilen Karışım Oranı | Uygulanacak Ürünler |
|---|---|---|
| NITRO MAP C10 | 10% CO₂ + 90% N₂ | Yarı Kurutulmuş Domates |
| NITRO MAP C20 | 20% CO₂ + 80% N₂ | Mantı, Börek, Makarna Çeşitleri, Kruvasan |
| NITRO MAP C30 | 30% CO₂ + 70% N₂ | Hazır Yemek, Soslu, Etli Çorbalar, Pişmiş Et ve Balık |
| NITRO MAP C35 | 35% CO₂ + 65% N₂ | Pastırma, Salam, Sosis, Jambon, İşlenmiş Et Ürünleri |
| NITRO MAP C40 | 40% CO₂ + 60% N₂ | Baklava, Yağlı Balıklar, Sert ve Yumuşak Peynir, Yoğurt ve Süt Ürünleri |
| NITRO MAP C50 | 50% CO₂ + 50% N₂ | Yufka ve Pişmemiş Börek Ürünleri |
| NITRO MAP C60 | 60% CO₂ + 40% N₂ | Meyveli Kek, Nemli Yufka, Kremalı Pasta |
| NITRO MAP C70 | 70% CO₂ + 30% N₂ | Sert ve Yumuşak Peynir, Unlu Mamuller |
| OKSİ MAP C25 N25 | 25% CO₂ + 25% N₂ + 50% O₂ | Çiğ Et |
| OKSİ MAP C35 O25 | 35% CO₂ + 25% O₂ + 40% N₂ | İşlenmiş Et (Renk için) |
| OKSİ MAP C20 | 20% CO₂ + 80% O₂ | Kırmızı Et |
| OKSİ MAP C30 | 30% CO₂ + 70% O₂ | Beyaz Etli Balıklar |
| OKSİ MAP C5 O5 | 5% CO₂ + 5% O₂ + 90% N₂ | Sebze, Meyve |
MSDS için iletişime geçiniz.